YY(Q)W型燃油气导热油锅炉
YY(Q)W系列燃(油)气有机热载体加热炉
热效率:≥95%
锅炉容量:0.24-7MW
锅炉燃料:天然气,城市煤气,轻油,
应用范围:化学、塑料、橡胶、脱臭、脂肪酸蒸馏、加热、加氢反应、酯化、热压、工业蒸馏等
适用燃料:天然气,液化天然气,液化石油气,重油,甲醇,沼气,轻质柴油、纺织、食品、橡胶、化工、医药、企业、机关、宾馆、学校等行业
YY(Q)W型燃油燃气导热油炉是一种以天然气、油为燃料,以导热油为介质的新型传热设备。因具有低压高温的特性,因此,凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热,且加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合都可以广泛使用此种锅炉。它采用*进的技术,具有热效率高、操作简单、维护方便等特点,广泛应用于纺织印染、建材、人造革、木材生产等行业。
型号规格 | 额定热功率 (x104kcal/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 最高工作温度 (℃) | 设计效率 (%) | 介质循环量 (M3/h) | 受热面积 (M2) | 设计 燃料 | 炉内介质容量 (M3) | 最大运输重量 (Kg) | 最大运输尺寸 (MM) |
YY(Q)W-240-Y(Q) | 20 | 0.8/1.0 | 300/320 | 94 | 16.6 | 19 | 油/气 | 0.12 | 2110 | 1800x1100x2200 |
YY(Q)W-350-Y(Q) | 30 | 28.1 | 23 | 0.25 | 2580 | 2100x1400x2450 | ||||
YY(Q)W-500-Y(Q) | 40 | 32.5 | 35 | 0.31 | 3141 | 2710x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-700-Y(Q) | 60 | 45 | 39 | 0.36 | 4053 | 3130x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-1000-Y(Q) | 80 | 55 | 45 | 0.49 | 4382 | 3200x1800x2210 | ||||
YY(Q)W-1200-Y(Q) | 100 | 64 | 56 | 0.61 | 5209 | 3400x2150x2200 | ||||
YY(Q)W-1400-Y(Q) | 120 | 77 | 104 | 1.05 | 6400 | 4605x2070x2670 | ||||
YY(Q)W-1900-Y(Q) | 160 | 82 | 109 | 1.4 | 9000 | 4490x1975x2600 | ||||
YY(Q)W-2100-Y(Q) | 180 | 108 | 118 | 1.6 | 9156 | 4950x2000x2700 | ||||
YY(Q)W-2400-Y(Q) | 200 | 128 | 129 | 1.8 | 10000 | 5300x2080x2750 | ||||
YY(Q)W-3000-Y(Q) | 250 | 161 | 210 | 2.2 | 13000 | 5600x2170x2800 | ||||
YY(Q)W-3500-Y(Q) | 300 | 225 | 244 | 2.75 | 14000 | 5800x2310x2850 | ||||
YY(Q)W-4200-Y(Q) | 360 | 256 | 280 | 2.92 | 15000 | 6010x2800x2750 | ||||
YY(Q)W-5000-Y(Q) | 400 | 290 | 310 | 3.05 | 16600 | 6600x2900x2860 | ||||
YY(Q)W-6000-Y(Q) | 500 | 355 | 389 | 3.33 | 21550 | 7400x3100x3000 | ||||
YY(Q)W-7000-Y(Q) | 600 | 408 | 469 | 3.69 | 28400 | 8000x3400x3150 |
产品优势:
1.控制系统先进,可以对介质进行高精密的控制,提高热效率。
2.加热系统简单,无需水处理设备和不必要的辅机设备,减少投资。
3.锅炉结构紧凑,体积小,节约占地面积。
4.该锅炉集自动检测、控制、连锁报警提示于一体,运行过程中无需专人值守,节省人工成本。
5.绿色低耗 运行过程中排放少量的废气,符合相关标准。
6.锅炉尾部设计的有空气预热器,大大提高了锅炉的热效率。
YY(Q)W卧式燃油气导热油炉燃料在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热,经辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进入对流受热面并进行换热。高温烟气出锅炉后在空气预热器中加热锅炉燃烧所需的空气,经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。
YY(Q)W卧式燃油/气导热油炉广泛适用于化工、油脂、石化、纺织、印染、塑料、橡胶、纤维、碳素、建筑、水泥、沥青、金属、涂装、木材加工、造纸印刷、原子能工业等。